GARDEN & YARD RENTALS
| Product | 2 Hour |
4 Hour |
Daily | Weekly | Monthly | |
| $42.00 | $84.00 | $126.00 | $504.00 | $1,512.00 | ||
| $9.00 | $12.00 | $48.00 | ||||
| $9.00 | $12.00 | $48.00 | ||||
| $9.00 | $12.00 | $48.00 | ||||
| $9.00 | $12.00 | $48.00 | ||||
| $6.00 | $8.00 | $32.00 | ||||
| $30.00 | $60.00 | $80.00 | $240.00 | $720.00 | ||
| $27.69 | $55.38 | $100.00 | ||||
| $65.08 | $130.15 | $235.00 | ||||
| $92.52 | $185.03 | $340.00 | ||||
| $26.00 | $52.00 | $78.00 | $312.00 | $936.00 | ||
| $11.25 | $15.00 | $60.00 | ||||
| $11.25 | $15.00 | $60.00 | ||||
| $15.00 | $20.00 | $80.00 | ||||
| $15.00 | $20.00 | $80.00 | ||||
| $45.00 | $60.00 | $240.00 | ||||
| $85.71 | $150.00 | $600.00 | $1,800.00 | |||
| $110.00 | $330.00 | $990.00 | ||||
| $20.00 | $40.00 | $60.00 | $240.00 | $720.00 | ||
| $20.00 | $40.00 | $60.00 | $240.00 | $720.00 | ||
| $47.00 | $62.67 | $188.01 | ||||
| $22.00 | $44.00 | $66.00 | $264.00 | $792.00 | ||
| $36.67 | $73.33 | $110.00 | $440.00 | $1,320.00 | ||
| $22.00 | $44.00 | $66.00 | $264.00 | $792.00 | ||
| $30.00 | $60.00 | $90.00 | $360.00 | $1,080.00 | ||
| $32.67 | $65.33 | $98.00 | $392.00 | $1,176.00 | ||
| $32.67 | $65.33 | $98.00 | $392.00 | $1,176.00 | ||
| $32.67 | $65.33 | $98.00 | $392.00 | $1,176.00 | ||
| $26.00 | $52.00 | $78.00 | $312.00 | |||
| $22.00 | $44.00 | $66.00 | $264.00 | |||
| $26.00 | $52.00 | $78.00 | $312.00 | |||
| $52.00 | $104.00 | $156.00 | $624.00 | $1,872.00 | ||
| $60.00 | $180.00 | $540.00 | ||||
| $15.00 | $45.00 | $135.00 | ||||
| $15.00 | $45.00 | $135.00 | ||||
| $15.00 | $45.00 | $135.00 | ||||
| $15.00 | $45.00 | $135.00 | ||||
| $15.00 | $45.00 | $135.00 | ||||
| $15.00 | $45.00 | $135.00 | ||||
| $7.50 | $10.00 | $40.00 | ||||
| $57.00 | $76.00 | $304.00 | ||||
| $57.00 | $76.00 | $304.00 | ||||
| $1.50 | $2.00 | $8.00 | ||||
| $7.50 | $10.00 | $40.00 | ||||
| $7.50 | $10.00 | $40.00 | ||||
| $7.50 | $10.00 | $40.00 | ||||
| $7.50 | $10.00 | $40.00 | ||||
| $7.50 | $10.00 | $40.00 | ||||
| $13.50 | $18.00 | $72.00 | ||||
| $26.00 | $52.00 | $78.00 | $312.00 | $936.00 | ||
| $30.00 | $60.00 | $90.00 | $360.00 | $1,080.00 | ||
| $9.00 | $12.00 | $48.00 | ||||
| $9.00 | $12.00 | $48.00 | ||||
| $3.00 | $4.00 | $16.00 | ||||
| $9.00 | $12.00 | $48.00 | ||||
| $12.00 | $16.00 | $64.00 | ||||
| $13.50 | $18.00 | $72.00 | ||||
| $26.25 | $35.00 | $140.00 | ||||
| $18.00 | $24.00 | $96.00 | ||||
| $42.00 | $56.00 | $224.00 | ||||
| $4.50 | $6.00 | $24.00 | ||||
| $4.50 | $6.00 | $24.00 | ||||
| $4.50 | $6.00 | $24.00 | ||||
| $3.00 | $4.00 | $16.00 | ||||
| $4.50 | $6.00 | $24.00 | ||||
| $4.50 | $6.00 | $24.00 | ||||
| $12.00 | $16.00 | $64.00 | ||||
| $4.50 | $6.00 | $24.00 | ||||
| $12.00 | $16.00 | $64.00 | ||||
| $56.00 | $84.00 | $133.00 | ||||
| $65.05 | $97.58 | $154.50 | ||||
| $6.00 | $8.00 | $32.00 | ||||
| $78.00 | $156.00 | $624.00 | $1,872.00 | |||
| $85.71 | $171.43 | $300.00 | $1,200.00 | |||
| $28.00 | $56.00 | $84.00 | $336.00 | $1,008.00 | ||
| $44.00 | $88.00 | $132.00 | $528.00 | $1,584.00 | ||
| $24.00 | $48.00 | $72.00 | $288.00 | $864.00 | ||
| $33.75 | $45.00 | $180.00 | ||||
| $18.00 | $24.00 | $96.00 | ||||
| $22.50 | $30.00 | $120.00 | ||||
| $33.75 | $45.00 | $180.00 | ||||
| $19.50 | $26.00 | $104.00 | ||||
| $13.50 | $18.00 | $72.00 | ||||
| $160.00 | $200.00 | $600.00 | ||||
| $32.00 | $128.00 | $384.00 | ||||
| $30.00 | $60.00 | $90.00 | $360.00 | $1,080.00 | ||
| $12.00 | $16.00 | $64.00 | ||||
* : Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
* : Please call us for any questions on our garden & yard rentals in Grand Haven and Muskegon MI.






































































