CHINA & GLASSWARE RENTALS
| Product | 2 Hour |
4 Hour |
Daily | Weekly | Monthly | |
| $0.50 | $1.00 | $3.00 | ||||
| $0.50 | $1.00 | $3.00 | ||||
| $0.55 | $1.10 | $3.30 | ||||
| $0.55 | $1.10 | $3.30 | ||||
| $0.55 | $1.10 | $3.30 | ||||
| $1.00 | $2.00 | $6.00 | ||||
| $0.25 | $0.50 | $1.50 | ||||
| $0.25 | $0.50 | $1.50 | ||||
| $0.25 | $0.50 | $1.50 | ||||
| $0.25 | $0.50 | $1.50 | ||||
| $0.25 | $0.50 | $1.50 | ||||
| $0.20 | $0.40 | $1.20 | ||||
| $0.20 | $0.40 | $1.20 | ||||
| $0.20 | $0.40 | $1.20 | ||||
| $2.50 | $5.00 | $15.00 | ||||
| $1.00 | $2.00 | $6.00 | ||||
| $1.00 | $2.00 | $6.00 | ||||
| $0.20 | $0.40 | $1.20 | ||||
| $0.20 | $0.40 | $1.20 | ||||
| $0.28 | $0.56 | $1.68 | ||||
| $0.20 | $0.40 | $1.20 | ||||
| $0.20 | $0.40 | $1.20 | ||||
| $0.31 | $0.62 | $1.86 | ||||
| $0.54 | $1.08 | $3.24 | ||||
| $0.20 | $0.40 | $1.20 | ||||
| $0.58 | $1.16 | $3.48 | ||||
| $0.36 | $0.72 | $2.16 | ||||
| $0.55 | $1.10 | $3.30 | ||||
| $0.35 | $0.70 | $2.10 | ||||
| $0.55 | $1.10 | $3.30 | ||||
| $0.55 | $1.10 | $3.30 | ||||
| $0.55 | $1.10 | $3.30 | ||||
| $0.55 | $1.10 | $3.30 | ||||
| $0.55 | $1.10 | $3.30 | ||||
| $0.55 | $1.10 | $3.30 | ||||
| $0.55 | $1.10 | $3.30 | ||||
| $8.00 | $16.00 | $48.00 | ||||
| $0.30 | $0.60 | $1.80 | ||||
| $1.20 | $2.40 | $7.20 | ||||
| $5.00 | $10.00 | $30.00 | ||||
| $5.40 | $10.80 | $32.40 | ||||
| $5.60 | $11.20 | $33.60 | ||||
| $7.00 | $14.00 | $42.00 | ||||
| $11.60 | $23.20 | $69.60 | ||||
| $7.00 | $14.00 | $42.00 | ||||
| $7.00 | $14.00 | $42.00 | ||||
| $10.00 | $20.00 | $60.00 | ||||
| $7.00 | $14.00 | $42.00 | ||||
| $10.00 | $20.00 | $60.00 | ||||
| $7.00 | $14.00 | $42.00 | ||||
| $10.00 | $20.00 | $60.00 | ||||
| $19.00 | $38.00 | $114.00 | ||||
| $7.00 | $14.00 | $42.00 | ||||
| $10.00 | $20.00 | $60.00 | ||||
| $8.75 | $17.50 | $52.50 | ||||
| $12.50 | $25.00 | $75.00 | ||||
| $8.75 | $17.50 | $52.50 | ||||
| $9.00 | $18.00 | $54.00 | ||||
| $9.00 | $18.00 | $54.00 | ||||
| $14.50 | $29.00 | $87.00 | ||||
| $9.00 | $18.00 | $54.00 | ||||
| $9.00 | $18.00 | $54.00 | ||||
| $12.25 | $24.50 | $73.50 | ||||
| $12.96 | $25.92 | $77.76 | ||||
| $12.96 | $25.92 | $77.76 | ||||
| $12.96 | $25.92 | $77.76 | ||||
| $12.96 | $25.92 | $77.76 | ||||
| $12.96 | $25.92 | $77.76 | ||||
| $0.50 | $1.00 | $3.00 | ||||
| $0.55 | $1.10 | $3.30 | ||||
| $0.75 | $1.50 | $4.50 | ||||
* : Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
* : Please call us for any questions on our china & glassware rentals in Grand Haven and Muskegon MI.


































































