GAMES & INFLATABLES RENTALS
| Product | 2 Hour |
4 Hour |
Daily | Weekly | Monthly | |
| $150.00 | $300.00 | $900.00 | ||||
| $130.00 | $195.00 | $524.64 | ||||
| $25.00 | $37.50 | $100.89 | ||||
| $175.00 | $350.00 | $1,050.00 | ||||
| $20.00 | $30.00 | $80.71 | ||||
| $15.00 | $30.00 | $90.00 | ||||
| $30.00 | $45.00 | $121.07 | ||||
| $175.00 | $350.00 | $1,050.00 | ||||
| $50.00 | $100.00 | $300.00 | ||||
| $49.00 | $73.50 | $197.75 | ||||
| $45.00 | $67.50 | $181.61 | ||||
| $19.00 | $28.50 | $76.68 | ||||
| $45.00 | $67.50 | $181.61 | ||||
| $49.00 | $73.50 | $197.75 | ||||
| $90.00 | $150.00 | $600.00 | $1,050.00 | |||
| $75.00 | $125.00 | $500.00 | $875.00 | |||
| $130.00 | $190.00 | $760.00 | $2,280.00 | |||
| $300.00 | $600.00 | $1,800.00 | ||||
| $300.00 | $600.00 | $1,800.00 | ||||
| $300.00 | $600.00 | $1,800.00 | ||||
| $20.00 | $30.00 | $80.71 | ||||
| $45.00 | $67.50 | $181.61 | ||||
| $30.00 | $45.00 | $121.07 | ||||
| $25.00 | $37.50 | $100.89 | ||||
| $20.00 | $30.00 | $80.71 | ||||
| $49.00 | $73.50 | $197.75 | ||||
| $49.00 | $73.50 | $197.75 | ||||
| $45.00 | $67.50 | $181.61 | ||||
| $30.00 | $45.00 | $121.07 | ||||
| $50.00 | $100.00 | $300.00 | ||||
| $25.00 | $37.50 | $100.89 | ||||
| $150.00 | $300.00 | $900.00 | ||||
| $30.00 | $45.00 | $121.07 | ||||
* : Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
* : Please call us for any questions on our games & inflatables rentals in Grand Haven and Muskegon MI.
























