TENT RENTALS
| Product | 2 Hour |
4 Hour |
Daily | Weekly | Monthly | |
| $158.32 | $287.35 | $835.25 | ||||
| $158.32 | $287.35 | $835.25 | ||||
| $158.32 | $287.35 | $835.25 | ||||
| $212.08 | $381.93 | $1,107.15 | ||||
| $212.08 | $381.93 | $1,107.15 | ||||
| $212.08 | $381.93 | $1,107.15 | ||||
| $265.84 | $476.50 | $1,379.06 | ||||
| $84.00 | $168.00 | $504.00 | ||||
| $35.00 | $70.00 | $210.00 | ||||
| $13.00 | $26.00 | $78.00 | ||||
| $13.00 | $26.00 | $78.00 | ||||
| $13.00 | $26.00 | $78.00 | ||||
| $13.00 | $26.00 | $78.00 | ||||
| $13.00 | $26.00 | $78.00 | ||||
| $13.00 | $26.00 | $78.00 | ||||
| $13.00 | $26.00 | $78.00 | ||||
| $13.00 | $26.00 | $78.00 | ||||
| $6.50 | $13.00 | $39.00 | ||||
| $13.00 | $26.00 | $78.00 | ||||
| $13.00 | $26.00 | $78.00 | ||||
| $6.50 | $13.00 | $39.00 | ||||
| $13.00 | $26.00 | $78.00 | ||||
| $13.00 | $26.00 | $78.00 | ||||
| $13.00 | $26.00 | $78.00 | ||||
| $58.00 | $116.00 | $348.00 | ||||
| $75.00 | $150.00 | $450.00 | ||||
| $110.00 | $220.00 | $660.00 | ||||
| $10.00 | $20.00 | $60.00 | ||||
| $35.00 | $70.00 | $210.00 | ||||
| $15.00 | $30.00 | $90.00 | ||||
| $30.00 | $60.00 | $180.00 | ||||
| $9.00 | $18.00 | $54.00 | ||||
| $15.00 | $30.00 | $120.00 | ||||
| $10.00 | $20.00 | $60.00 | ||||
| $5.00 | $10.00 | $30.00 | ||||
| $135.00 | $270.00 | $810.00 | ||||
| $135.00 | $270.00 | $810.00 | ||||
| $135.00 | $270.00 | $810.00 | ||||
| $135.00 | $270.00 | $810.00 | ||||
| $135.00 | $270.00 | $810.00 | ||||
| $135.00 | $270.00 | $810.00 | ||||
| $55.00 | $110.00 | $330.00 | ||||
| $135.00 | $270.00 | $810.00 | ||||
| $195.00 | $390.00 | $1,170.00 | ||||
| $195.00 | $390.00 | $1,170.00 | ||||
| $195.00 | $390.00 | $1,170.00 | ||||
| $195.00 | $390.00 | $1,170.00 | ||||
| $255.00 | $510.00 | $1,530.00 | ||||
| $315.00 | $630.00 | $1,890.00 | ||||
| $215.00 | $430.00 | $1,290.00 | ||||
| $215.00 | $430.00 | $1,290.00 | ||||
| $215.00 | $430.00 | $1,290.00 | ||||
| $215.00 | $430.00 | $1,290.00 | ||||
| $1,200.00 | $2,400.00 | $7,200.00 | ||||
| $240.00 | $480.00 | $1,440.00 | ||||
| $240.00 | $480.00 | $1,440.00 | ||||
| $240.00 | $480.00 | $1,440.00 | ||||
| $240.00 | $480.00 | $1,440.00 | ||||
| $240.00 | $480.00 | $1,440.00 | ||||
| $240.00 | $480.00 | $1,440.00 | ||||
| $360.00 | $720.00 | $2,160.00 | ||||
| $360.00 | $720.00 | $2,160.00 | ||||
| $480.00 | $960.00 | $2,880.00 | ||||
| $480.00 | $960.00 | $2,880.00 | ||||
| $600.00 | $1,200.00 | $3,600.00 | ||||
| $720.00 | $1,440.00 | $4,320.00 | ||||
| $840.00 | $1,680.00 | $5,040.00 | ||||
| $960.00 | $1,920.00 | $5,760.00 | ||||
| $1,080.00 | $2,160.00 | $6,480.00 | ||||
| $585.00 | $1,170.00 | $3,510.00 | ||||
| $585.00 | $1,170.00 | $3,510.00 | ||||
| $585.00 | $1,170.00 | $3,510.00 | ||||
| $780.00 | $1,560.00 | $4,680.00 | ||||
| $780.00 | $1,560.00 | $4,680.00 | ||||
| $975.00 | $1,950.00 | $5,850.00 | ||||
| $975.00 | $1,950.00 | $5,850.00 | ||||
| $1,170.00 | $2,340.00 | $7,020.00 | ||||
| $1,400.00 | $2,800.00 | $8,400.00 | ||||
| $1,600.00 | $3,200.00 | $9,600.00 | ||||
| $1,755.00 | $3,510.00 | $10,530.00 | ||||
| $2,800.00 | $5,600.00 | $16,800.00 | ||||
| $135.00 | $270.00 | $810.00 | ||||
| $5.00 | $10.00 | $30.00 | ||||
| $7.50 | $15.00 | $45.00 | ||||
| $5.00 | $10.00 | $30.00 | ||||
| $65.00 | $130.00 | $390.00 | ||||
| $65.00 | $130.00 | $390.00 | ||||
| $95.00 | $190.00 | $570.00 | ||||
| $95.00 | $190.00 | $570.00 | ||||
| $95.00 | $190.00 | $570.00 | ||||
| $95.00 | $190.00 | $570.00 | ||||
| $95.00 | $190.00 | $570.00 | ||||
| $125.00 | $250.00 | $750.00 | ||||
| $125.00 | $250.00 | $750.00 | ||||
| $125.00 | $250.00 | $750.00 | ||||
| $125.00 | $250.00 | $750.00 | ||||
| $130.00 | $260.00 | $780.00 | ||||
| $130.00 | $260.00 | $780.00 | ||||
| $125.00 | $250.00 | $750.00 | ||||
| $160.00 | $320.00 | $960.00 | ||||
| $160.00 | $320.00 | $960.00 | ||||
| $245.00 | $490.00 | $1,470.00 | ||||
| $160.00 | $320.00 | $960.00 | ||||
| $185.00 | $370.00 | $1,110.00 | ||||
| $185.00 | $370.00 | $1,110.00 | ||||
| $185.00 | $370.00 | $1,110.00 | ||||
| $160.00 | $320.00 | $960.00 | ||||
| $260.00 | $520.00 | $1,560.00 | ||||
| $260.00 | $520.00 | $1,560.00 | ||||
| $310.00 | $620.00 | $1,860.00 | ||||
| $310.00 | $620.00 | $1,860.00 | ||||
| $195.00 | $390.00 | $1,170.00 | ||||
| $285.00 | $570.00 | $1,710.00 | ||||
| $310.00 | $620.00 | $1,860.00 | ||||
| $369.00 | $738.00 | $2,214.00 | ||||
| $350.00 | $700.00 | $2,100.00 | ||||
| $500.00 | $738.00 | $3,000.00 | ||||
| $585.00 | $1,170.00 | $3,510.00 | ||||
| $738.00 | $1,400.00 | $4,200.00 | ||||
| $702.00 | $1,404.00 | $4,212.00 | ||||
| $1,053.00 | $2,106.00 | $6,318.00 | ||||
| $1,404.00 | $2,808.00 | $8,424.00 | ||||
| $455.00 | $910.00 | $2,730.00 | ||||
| $550.00 | $1,100.00 | $3,300.00 | ||||
| $500.00 | $1,000.00 | $3,000.00 | ||||
| $560.00 | $989.77 | $1,979.53 | ||||
| $830.00 | $1,466.98 | $2,933.95 | ||||
| $830.00 | $1,660.00 | $4,980.00 | ||||
| $560.00 | $989.77 | $1,979.53 | ||||
| $752.00 | $1,329.12 | $2,658.23 | ||||
| $560.00 | $989.77 | $1,979.53 | ||||
| $560.00 | $989.77 | $1,979.53 | ||||
| $940.00 | $1,661.40 | $3,322.79 | ||||
| $840.00 | $1,484.65 | $2,969.30 | ||||
| $1,240.00 | $2,191.63 | $4,383.26 | ||||
| $1,240.00 | $2,480.00 | $7,440.00 | ||||
| $840.00 | $1,484.65 | $2,969.30 | ||||
| $1,128.00 | $1,993.67 | $3,987.35 | ||||
| $840.00 | $1,484.65 | $2,969.30 | ||||
| $840.00 | $1,484.65 | $2,969.30 | ||||
| $1,316.00 | $2,325.95 | $4,651.91 | ||||
| $1,120.00 | $1,979.53 | $3,959.07 | ||||
| $1,655.00 | $2,925.12 | $5,850.23 | ||||
| $880.00 | $1,760.00 | $3,520.00 | ||||
| $1,655.00 | $3,310.00 | $9,930.00 | ||||
| $1,120.00 | $1,979.53 | $3,959.07 | ||||
| $1,504.00 | $2,658.23 | $5,316.47 | ||||
| $1,120.00 | $1,979.53 | $3,959.07 | ||||
| $1,120.00 | $1,979.53 | $3,959.07 | ||||
| $2,070.00 | $3,658.60 | $7,317.21 | ||||
| $1,040.00 | $2,080.00 | $4,160.00 | ||||
| $2,070.00 | $4,140.00 | $12,420.00 | ||||
| $1,880.00 | $3,322.79 | $6,645.58 | ||||
| $1,400.00 | $2,474.42 | $4,948.84 | ||||
| $1,400.00 | $2,474.42 | $4,948.84 | ||||
| $2,490.00 | $4,400.93 | $8,801.86 | ||||
| $2,256.00 | $3,987.35 | $7,974.70 | ||||
| $1,680.00 | $2,969.30 | $5,938.60 | ||||
| $1,680.00 | $2,969.30 | $5,938.60 | ||||
| $1,960.00 | $3,464.19 | $6,928.37 | ||||
| $2,240.00 | $3,959.07 | $7,918.14 | ||||
| $2,520.00 | $4,453.95 | $8,907.91 | ||||
| $1,840.00 | $3,252.09 | $6,504.19 | ||||
| $2,080.00 | $4,160.00 | $8,652.00 | ||||
| $2,320.00 | $4,640.00 | $13,920.00 | ||||
| $2,640.00 | $5,280.00 | $15,840.00 | ||||
| $2,920.00 | $5,840.00 | $11,680.00 | ||||
| $2,250.00 | $4,500.00 | $9,000.00 | ||||
| $2,500.00 | $5,000.00 | $10,000.00 | ||||
| $2,750.00 | $5,500.00 | $16,500.00 | ||||
| $3,000.00 | $6,000.00 | $12,000.00 | ||||
| $3,250.00 | $6,500.00 | $13,000.00 | ||||
| $3,500.00 | $7,000.00 | $14,000.00 | ||||
| $3,750.00 | $7,500.00 | $15,000.00 | ||||
| $20.00 | $40.00 | $120.00 | ||||
| $10.00 | $20.00 | $60.00 | ||||
| $15.00 | $30.00 | $90.00 | ||||
| $40.00 | $80.00 | $240.00 | ||||
| $25.00 | $50.00 | $150.00 | ||||
| $35.00 | $70.00 | $210.00 | ||||
| $22.00 | $44.00 | $132.00 | ||||
| $52.50 | $105.00 | $315.00 | ||||
| $33.00 | $66.00 | $198.00 | ||||
| $44.00 | $88.00 | $264.00 | ||||
| $22.00 | $44.00 | $132.00 | ||||
| $33.00 | $66.00 | $198.00 | ||||
| $5.00 | $10.00 | $30.00 | ||||
* : Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
* : Please call us for any questions on our tent rentals in Grand Haven and Muskegon MI.





















