LINEN RENTALS
| Product | 2 Hour |
4 Hour |
Daily | Weekly | Monthly | |
| $4.00 | $8.00 | $24.00 | ||||
| $6.50 | $13.00 | $39.00 | ||||
| $6.50 | $13.00 | $39.00 | ||||
| $6.50 | $13.00 | $39.00 | ||||
| $6.50 | $13.00 | $39.00 | ||||
| $2.50 | $5.00 | $15.00 | ||||
| $2.50 | $5.00 | $15.00 | ||||
| $2.50 | $5.00 | $15.00 | ||||
| $2.50 | $5.00 | $15.00 | ||||
| $0.30 | $0.60 | $1.80 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $1.10 | $2.20 | $6.60 | ||||
| $0.90 | $1.80 | $5.40 | ||||
| $0.90 | $1.80 | $5.40 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $7.50 | $15.00 | $45.00 | ||||
| $17.50 | $35.00 | $105.00 | ||||
| $17.50 | $35.00 | $105.00 | ||||
| $17.50 | $35.00 | $105.00 | ||||
| $10.50 | $21.00 | $63.00 | ||||
| $10.50 | $21.00 | $63.00 | ||||
| $10.50 | $21.00 | $63.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $11.00 | $22.00 | $66.00 | ||||
| $14.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $15.00 | $30.00 | $90.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $12.50 | $25.00 | $75.00 | ||||
| $12.50 | $25.00 | $75.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $7.50 | $15.00 | $45.00 | ||||
| $18.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $8.50 | $17.00 | $51.00 | ||||
| $4.50 | $9.00 | $27.00 | ||||
| $11.50 | $23.00 | $69.00 | ||||
| $17.50 | $35.00 | $105.00 | ||||
| $4.50 | $9.00 | $27.00 | ||||
| $11.50 | $23.00 | $69.00 | ||||
| $17.50 | $35.00 | $105.00 | ||||
| $26.25 | $52.50 | $157.50 | ||||
* : Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
* : Please call us for any questions on our linen rentals in Grand Haven and Muskegon MI.
































